地理科学学院关于2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生
初选名单的公示
根据学校和学院关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的有关文件精神,经学生个人申请,学院全面考查、综合评价、择优选拔确定初选名单,报学院推免工作领导小组审核并经学院党政联席会议审议通过,现将拟推荐31位优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位初选名单公示如下。
公示时间: 2020年9月28日—2020年10月2日。
公示期间如有异议,请联系学院办公室,联系电话: 22868221、22868225。
福建师范大学2021年推免生初选名单汇总表
序号 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 居所在专业同年级名次 | 外语水平 | 推免综合评价情况 | 备注 | ||||
平均学分绩点 | 平均学分绩点名次 | 综合评价成绩 | 综合评价名次 | 排名方式 | 排名人数 | ||||||
1 | 地理科学(师范) | 王怡颖 | 109092017032 | 3.4747 | 19 | 英语四级-522、英语六级-531 | 79.7744 | 1 | 专业排名 | 19 | |
2 | 地理科学(师范) | 林巧玉 | 109082017008 | 3.7888 | 2 | 英语四级-494、英语六级-440 | 77.0948 | 2 | 专业排名 | 19 | |
3 | 地理科学(师范) | 黄琳琳 | 109092017066 | 3.7823 | 4 | 英语四级-539、英语六级-481 | 76.4609 | 1 | 专业排名 | 38 | 高素质复合型硕士层次高中教师培养计划专项 |
4 | 地理科学(师范) | 苏泳岑 | 109092017168 | 3.7864 | 3 | 英语四级-477、英语六级-484 | 75.2423 | 2 | 专业排名 | 38 | 高素质复合型硕士层次高中教师培养计划专项 |
5 | 地理科学(师范) | 陈晓雯 | 109092017151 | 3.8023 | 1 | 英语四级-563、英语六级-485 | 74.7209 | 3 | 专业排名 | 38 | 高素质复合型硕士层次高中教师培养计划专项 |
6 | 地理科学(师范) | 胡沁梅 | 109092017092 | 3.5213 | 15 | 英语四级-519、英语六级-519 | 74.2147 | 4 | 专业排名 | 38 | 高素质复合型硕士层次高中教师培养计划专项 |
7 | 地理科学(师范) | 徐灵琦 | 109092017104 | 3.6440 | 6 | 英语四级-509、英语六级-442 | 74.1272 | 5 | 专业排名 | 38 | 高素质复合型硕士层次高中教师培养计划专项 |
8 | 自然地理与资源环境 | 令小艳 | 109092017150 | 3.6085 | 13 | 英语四级-447、英语六级-445 | 79.2018 | 1 | 专业排名 | 28 | |
9 | 自然地理与资源环境 | 陈方煜 | 109092017138 | 3.7047 | 7 | 英语四级-494、英语六级-421 | 78.8997 | 2 | 专业排名 | 28 | |
10 | 自然地理与资源环境 | 吴秋苗 | 109092017085 | 3.7299 | 5 | 英语四级-490、英语六级-491 | 77.9134 | 3 | 专业排名 | 28 | |
11 | 自然地理与资源环境 | 陈如斯 | 109092017069 | 3.5020 | 18 | 英语四级-478、英语六级-508 | 77.4264 | 4 | 专业排名 | 28 | |
12 | 自然地理与资源环境 | 许媛媛 | 109092017028 | 3.6185 | 12 | 英语四级-581、英语六级-542 | 77.2468 | 5 | 专业排名 | 28 | |
13 | 自然地理与资源环境 | 邓煜献 | 109092017098 | 3.5708 | 15 | 英语四级-461、英语六级-399 | 77.1226 | 6 | 专业排名 | 28 | |
14 | 自然地理与资源环境 | 李海燕 | 109092017132 | 3.9936 | 1 | 英语四级-539、英语六级-496 | 77.1123 | 7 | 专业排名 | 28 | |
15 | 自然地理与资源环境 | 康晓莹 | 109092017149 | 3.6976 | 8 | 英语四级-496、英语六级-505 | 76.3745 | 8 | 专业排名 | 28 | |
16 | 自然地理与资源环境 | 黄韵竹 | 109092017023 | 3.8018 | 3 | 英语四级-472、英语六级-461 | 75.6964 | 9 | 专业排名 | 28 | |
17 | 自然地理与资源环境 | 李若欣 | 109092017005 | 3.7239 | 4 | 英语四级-488、英语六级-444 | 75.6862 | 10 | 专业排名 | 28 | |
18 | 自然地理与资源环境 | 蔡秋瑜 | 109092017037 | 3.7067 | 6 | 英语四级-532、英语六级-515 | 74.9164 | 11 | 专业排名 | 28 | |
19 | 自然地理与资源环境 | 缪一祎 | 109092017109 | 3.6664 | 11 | 英语四级-528、英语六级-483 | 74.7972 | 12 | 专业排名 | 28 | |
20 | 自然地理与资源环境 | 唐艺凡 | 109092017002 | 3.8080 | 2 | 英语四级-576、英语六级-488 | 74.7955 | 13 | 专业排名 | 28 | |
21 | 自然地理与资源环境 | 林子祺 | 109092017055 | 3.6697 | 10 | 英语四级-511、英语六级-522 | 74.5640 | 14 | 专业排名 | 28 | |
22 | 自然地理与资源环境 | 林锦秀 | 109092017004 | 3.4919 | 21 | 英语四级-473、英语六级-446 | 74.3521 | 15 | 专业排名 | 28 | |
23 | 人文地理与城乡规划 | 苏晨 | 109092017052 | 3.5407 | 2 | 英语四级-505、英语六级-404 | 75.1051 | 1 | 专业排名 | 8 | |
24 | 人文地理与城乡规划 | 车吉利 | 109092017122 | 3.5279 | 3 | 英语四级-502、英语六级-538 | 72.6727 | 2 | 专业排名 | 8 | |
25 | 地理信息科学 | 吴双品 | 109092017093 | 3.7506 | 1 | 英语四级-470、英语六级-470 | 80.9765 | 1 | 专业排名 | 6 | |
26 | 地理信息科学 | 黄鑫毅 | 109092017073 | 3.7350 | 2 | 英语四级-529、英语六级-426 | 76.6931 | 2 | 专业排名 | 6 | |
27 | 地理信息科学 | 陈清彬 | 109082017018 | 3.6047 | 3 | 英语四级-524、英语六级-542 | 75.3787 | 3 | 专业排名 | 6 | |
28 | 地理信息科学(闽台) | 蔡绮雯 | 109122017029 | 3.8086 | 1 | 英语四级-450、英语六级-344 | 75.3368 | 1 | 专业排名 | 8 | |
29 | 地理信息科学(闽台) | 叶露蓝 | 109122017039 | 3.7545 | 2 | 英语四级-557、英语六级-526 | 75.1812 | 2 | 专业排名 | 8 | |
30 | 生态学 | 傅胤 | 109082017010 | 3.2298 | 3 | 英语四级-527、英语六级-427 | 71.8237 | 1 | 专业排名 | 5 | |
31 | 生态学 | 方思晴 | 109082017016 | 3.2869 | 1 | 英语四级-544、英语六级-506 | 71.7942 | 2 | 专业排名 | 5 |
注: 初选名单中若有人员在公示期放弃其推免资格,空出的名额将从候备人选中产生。候备人选产生办法依照推免办法排序从高到低顺延产生,经学院党政会议审议确定,并在学院网站公示。